- metal2606006@yandex.ru
- ПН-СБ с 9:00 до 18:00
- ВС выходной
Магазин стройматериалов «Лидер» в Ростове-на-Дону заслуженно пользуется доверием и популярностью среди строителей и ремонтников. В первую очередь это связано с широким ассортиментом и доступными ценами, которые делают его ведущим игроком на рынке строительных материалов в регионе.
На сегодняшний день прайс на строительные материалы в Ростове включает в себя множество категорий товаров, необходимых для строительства и ремонта. Магазин «Лидер» предлагает клиентам все необходимое: от цемента и песка до более специфических материалов, таких как уголок металлический и профнастил. Важно отметить, что цены на строительные материалы в Ростове в этом магазине остаются конкурентоспособными, что позволяет покупателям существенно экономить на крупных заказах.
Если вы ищете прайс на стройматериалы в Ростове, в «Лидере» вы найдете не только основные позиции, но и современные качественные материалы, которые могут значительно улучшить качество вашего строительства. Например, здесь представлены различные виды полуобрезной доски и бруса по ценам, которые удивят даже самого требовательного покупателя. Кроме того, стоимость строительных материалов в Ростове в этом магазине формируется с учетом нынешних рыночных тенденций, что делает покупку актуальной и выгодной.
Для тех, кто занимается ремонтом, цены на стройматериалы в Ростове в магазине «Лидер» станут приятным открытием. В ассортименте можно найти всё необходимое для ремонта помещений. Причем стоимость стройматериалов в Ростове варьируется в разных пределах, что позволяет любому покупателю подобрать товар в соответствии с бюджетом и предпочтениями.
Таким образом, если вы планируете строительство или ремонт в Ростове-на-Дону, магазин стройматериалов «Лидер» станет для вас надежным поставщиком стройматериалов который осуществляет доставку. Благодаря широкому ассортименту и лучшим ценам, вы сможете приобрести все нужные материалы в одном месте, экономя время и деньги. Не забывайте регулярно проверять актуальный прайс на строительные материалы, чтобы быть в курсе новых поступлений и акций, которые регулярно проводятся в магазине.
Скачать актуальный прайс тут.
АРМАТУРА
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
АР-6 | 0.300 | 3334 | 5 | 25 | 6 |
АР-8 | 0,440 | 2273 | 5 | 37 | 6 |
АР-10 | 0,650 | 1538 | 5 | 49 | 11.75 |
АР-12 | 0,930 | 1075 | 8 | 69 | 11.75 |
АР-14 | 1,300 | 769 | 10 | 95 | 11.75 |
АР-16 | 1,620 | 617 | 10 | 109 | 11.75 |
АР-22 | 3.0 | 333.3 | 12 | 198 | 11.75 |
КВАДРАТ
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
КВАДРАТ-10 | 0.840 | 1190 | 5 | 105 | 6.05 |
КВАДРАТ-12 | 1.15 | 870 | 8 | 110 | 6.05 |
КВАДРАТ-14 | 1.66 | 602.4 | 15 | 150 | 12.05 |
КВАДРАТ-16 | 2.010 | 497.51 | 25 | 195 | 6.05 |
КРУГ
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
КРУГ -6 | 0.28 | 3572 | 5 | 25 | 6 |
КРУГ- 8 | 0.410 | 2440 | 5 | 38 | 6 |
КРУГ -10 | 0.650 | 1538 | 5 | 50 | 6 |
КРУГ-12 | 0.950 | 1053 | 8 | 75 | 11.75 |
КРУГ-14 | 1.300 | 805 | 10 | 98 | 11.75 |
КРУГ-16 | 1.720 | 582 | 10 | 122 | 11.75 |
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ- (1 МЕТР-0,009КГ) 1.2мм - 120руб./кг.
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ- (1 МЕТР-0,055КГ) 3мм - 120 руб./кг.
ПОЛОСА
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
50*5 | 1.96 | 509.6 | 15 | 171 | 6.05м. |
50*4 | 1.51 | 662.25 | 15 | 140 | 6.05м. |
40*4 | 1,26 | 793,65 | 10 | 108 | 6.05м. |
25*4 | 0,78 | 1282,05 | 10 | 77 | 6.05м. |
ТРУБА КРУГЛАЯ
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
Труба ЭСВ 25*2.0 | 1.14 | 879.15 | 20 | 131 | 6.0/7.9м |
ТРУБА ЭСВ 32*2.8 | 1.829 | 546.75 | 20 | 208 | 6.05м. |
ТРУБА ЭСВ 40*3 | 3,33 | 300,30 | 30 | 252 | 6.0м. |
ТРУБА ЭСВ 57*3.0 | 4,0 | 250,0 | 40 | 295 | 6/12м. |
ТРУБА ЭСВ 76*3.0 | 5,4 | 185,19 | 50 | 396 | 6/12м. |
102*3.0 | 7.32 | 136.54 | 60 | 560 | 6/12 |
Профнастил оцинкованный- ТУ
С-8 (0.4 мм) | 1.2*2.0 | 355 руб.м2 | 852руб./лист |
МП-20 (0.40 мм) | 1.10*2.0 | 390 руб.м2 | 858 руб./лист |
Профнастил окрашенный- ТУ
С-8 (0.4 мм)ТУ | 1.2*2.0 | 458 руб.м2 | 1100 руб./лист |
МП-20 (0.4мм) | 1.1*2.0 | 458 руб.м2 | 1100 руб./лист |
С-8(0.4мм)Гост | 1.2*2.0 | 490 руб. м2 | 1176 руб./лист |
Эконом корич. | 1.2*2.0 | 372руб. м2 | 893 руб./лист |
УГОЛОК
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
25*3 | 1,25 | 800.00 | 20 | 115 | 6.05 |
32*3 | 1,52 | 657,89 | 20 | 138 | 6.05 |
40*3 | 2.00 | 500.00 | 30 | 159 | 6.05 |
50*4 | 3,30 | 303,03 | 40 | 248 | 6.00 |
63*5 | 4,90 | 204,08 | 40 | 375 | 12.05 |
75*5 | 6.0 | 166,67 | 50 | 479 | 12.05 |
90*6 | 8,33 | 120,05 | 50 | 648 | 12.05 |
100*7 | 10.97 | 92.64 | 60 | 835 | 12.05 |
125*8 | 15,70 | 63.69 | 80 | 1159 | 12 |
ШВЕЛЛЕР
РАЗМЕР | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
ШВ-6,5 | 6.30 | 158.7 | 40 | 602 | 12.05 |
ШВ-8 | 7,50 | 133,33 | 40 | 620 | 12.05 |
ШВ-10 | 8,90 | 112,36 | 50 | 720 | 12.05 |
ШВ-12 | 11,00 | 96,15 | 60 | 930 | 12.05 |
ШВ-14 | 13,00 | 76,92 | 60 | 1136 | 12.05 |
ШВ-16 | 14,85 | 67.34 | 70 | 1295 | 12.05 |
ШВ-18 | 17.20 | 58.14 | 80 | 1542 | 12.05 |
ШВ-20 | 19.2 | 52.08 | 90 | 2252 | 12.05 |
ШВ- 22 | 22.5 | 44.44 | 100 | 2607 | 12.05 |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
РАЗМЕР, толщина | Вес 1п/м | Метров в тонне | резка | Цена руб. за п/м | Размер п/м |
---|---|---|---|---|---|
10*10*1.2 | 0.312 | 3205 | 10 | 39 | 6 |
15*15*1.5 | 0.610 | 1639 | 15 | 60 | 6 |
20*20*1,5 | 0.841 | 1189 | 15 | 82 | 6 |
20*20*2 | 1,080 | 930 | 20 | 92 | 6 |
25*25*2 | 1,400 | 710 | 20 | 120 | 6 |
30*30*2 | 1.700 | 589 | 20 | 145 | 6 |
40*20*1,5 | 1,310 | 759.88 | 20 | 130 | 6 |
40*20*2 | 1.700 | 590 | 20 | 140 | 6 |
40*25*2 | 1,860 | 537,63 | 20 | 148 | 6 |
40*40*2 | 2,330 | 429 | 25 | 190 | 6 |
40*40*3 | 3.360 | 303.03 | 30 | 270 | 6 |
50*25*2 | 2,170 | 461 | 25 | 175 | 6 |
50*50*2 | 2.960 | 337,79 | 30 | 245 | 6 |
50*50*3 | 4.310 | 232,02 | 35 | 338 | 6 |
50*100*3 | 6.660 | 150.15 | 50 | 540 | 12 |
60*30*2 | 2.650 | 377.36 | 30 | 240 | 6 |
60*40*2 | 2.960 | 338 | 40 | 245 | 6 |
60*40*3 | 4,300 | 230.29 | 40 | 345 | 6/12.05 |
60*60*2 | 3,590 | 278,55 | 40 | 300 | 6 |
60*60*3 | 5.250 | 190,48 | 40 | 410 | 6/12.05 |
80*40*2 | 3,590 | 280.9 | 40 | 335 | 6/12.05 |
80*40*3 | 5.25 | 190.48 | 40 | 425 | 12.05 |
80*60*2 | 4.19 | 158.03 | 40 | 431 | 6/12.05 |
80*60*3.0 | 6.190 | 163.55 | 40 | 495 | 6/12.05 |
80*80*2 | 4.844 | 206.4 | 40 | 400 | 12.05 |
80*80*3 | 7,130 | 140,22 | 40 | 541 | 6/12.05 |
100*100*3 | 9,02 | 111 | 50 | 729 | 12.05 |
100*100*4 | 11,85 | 84.38 | 50 | 915 | 12.05 |
Зеленка 2-ого сорта
РАЗМЕР | ЦЕНА (руб.) РОЗНИЦА за штуку | ЦЕНА (руб.) БОЛЕЕ 1мз за штуку | КОЛ-ВО ШТУК В 1мз | Цена (руб.) За 1м3 |
---|---|---|---|---|
25*100*4 | 180 | 170 | 100 | 17000 |
25*100*6 | 280 | 258 | 66 | 17000 |
25*150*6 | 400 | 386 | 44 | 17000 |
БРУС СТРОИТЕЛЬНЫЙ-(ТУ)
РАЗМЕР | ЦЕНА(П/М) |
---|---|
25*50 | 30.00 |
50*50 | 60.00 |
50*70 | 90.00 |
ВЛАЖНЫЙ ЛЕС, ТУ - ХВОЯ (1-2 СОРТ)
РАЗМЕР | ЦЕНА (руб.) РОЗНИЦА за штуку ТУ | ЦЕНА (руб.) РОЗНИЦА за штуку (ГОСТ) | КОЛ-ВО ШТУК В 1мз | Цена (руб.) За 1м3 ТУ | Цена (руб.) За 1м3 ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
25*100*6 | 303 | 333 | 66 | 20000 | 22000 |
25*100*4 | 200 | 220 | 100 | 20000 | 22000 |
25*120*6 | 327 | 345 | 55 | 20000 | 22000 |
25*150*6 | 470 | 500 | 44 | 20000 | 22000 |
25*150*4 | 303 | 333 | 66 | 20000 | 22000 |
25*200*6 | 620 | 680 | 33 | 20000 | 22000 |
32*100*6 | 400 | 430 | 52 | 20000 | 22000 |
30*150*6 | 550 | 600 | 37 | 20000 | 22000 |
40*100*6 | 500 | 550 | 41 | 20000 | 22000 |
40*150*6 | 750 | 820 | 27 | 20000 | 22000 |
40*200*6 | 1000 | 1100 | 20 | 20000 | 22000 |
50*100*6 | 620 | 680 | 33 | 20000 | 22000 |
50*150*6 | 920 | 1000 | 22 | 20000 | 22000 |
50*200*6 | 1250 | 1400 | 16 | 20000 | 22000 |
100*100*6 | 1250 | 1400 | 16 | 20000 | 22000 |
100*150*6 | 1850 | 2000 | 11 | 20000 | 22000 |
150*150*6 | 2750 | 3000 | 7.4 | 20000 | 22000 |
200*100*6 | 2450 | 2700 | 8.3 | 20000 | 22000 |
200*200*6 | 4900 | 5400 | 4.1 | 20000 | 22000 |
ОПИЛКИ - 100 руб./мешок